Bobina di lamiera d'acciaio galvanizatu à caldu
Display di u produttu
Grade | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
Spessore | 0,13-6,0 mm |
Larghezza | 600-1500 mm |
Rivestimentu di zincu | 30-600 g/m2 |
Trattamentu di a superficia | Oliu Leggeru, Unoil, Seccu, Cromati passivati, Non-Cromati passivati |
Spangle | Spangle regular, Spangle Minimu, Spangle Zero, Spangle Grande |
Pesu di bobina | 3-5 tunnillati |
ID bobina | 508/610 mm |
Nome di u produttu | GI |
Metallu Base | CR Bobine d'acciaio duru pienu |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Materiale | SGCC,SGCH,DX51D |
Spessore | 0,12-6,0 mm |
Larghezza | 600-1500 mm |
ID bobina | 508/ 610 mm |
Rivestimentu di zincu | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | Zero spangle, Minimum spangle, spangle regular, big spangle |
Trattamentu di a superficia | Cromata, passa pelle, oliata, fosfatazione |
Pesu di bobina | 3-10 tunnellate |
Durezza | Duru duru (HRB60), Duru mediu (HRB60-85), Duru pienu (HRB85-95) |
Tolleranza | 5-10% |
imballaggio | carta kraft + film plasticu + foglia d'acciaio + strisce d'acciaio |
MOQ | 25 tonnellate (1* GP 20 FCL) |
Capacità | 1.500.000,00 Ton / annu |
Terminu cummerciale | FOB, CFR, CIF |
Terminu di pagamentu | L/C o T/T (depositu di 30%) |
Data di consegna | in 20-30 ghjorni dopu avè ricevutu u accontu |
Portu di carica | Portu di Tianjin, Portu di Qingdao o qualsiasi portu in Cina |
Vantaghji | 1.High forza 2.Well performance rainproof 3.Good resistenza currusioni 4.easy à stallà è sguassà |
Applicazione | custruzzione: foglia di tettu, pannelli di muru di custruzzione, recinzione, ,applicazione in casa,advatising,industria di u mobili |
Bobina d'acciaio galvanizatu / Strip | |
Grade | SGCC, DX51D+Z,DC51D+Z |
Spessore | 0,12-5,00 mm |
Larghezza | 600-1500 mm |
Pesu di bobina | 3-5 MT o più (se necessariu) |
Substratu Steel | Laminate à friddu / Laminate à caldu |
Rivestimentu | Z30-275 g/m² |
Diametru internu di a bobina | 508/610 mm |
Superficie | Regular Spangle/Mini Spangle/Zero Spangle |
Tolleranza | Tolleranza di Spessore: +/- 0,02 mm Tolleranza di Larghezza: +/- 5 mmAZ Tolleranza: +/- 10 gsm |
BOBINA ACCIAU ZINCATA | |
Standard | ISO, JIS, AS EN, ASTM |
Grade | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Larghezza | 600 mm à 1500 mm |
Spessore | 0,12 mm à 6,0 mm |
Revestimentu di zincu | 30 g/m2 à 275 g/m2 |
Pesu di bobina | 3 tunnellate à 8 tunnellate |
ID bobina | 508 mm o 610 mm |
Spangle | Spangle Regular, Spangle minimu, Spangle Large, Spangle Zero |
Capacità | 1.500.000 MT / annu |
Consegna | 15-25 ghjorni |